MSCI Canada - Wszystkie 5 ETFy na jednym ekranie
Nazwa | Klasa aktywów | AUM | Śred. Wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data emisji | NAV | KBV | C/WK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Canada UCITS ETF CSCA.CAD.SW IE00B52SF786 | Akcje | 1,885 mld. | - | iShares | 0,48 | Rynek ogólny | MSCI Canada | 12.01.2010 | 289,81 | 2,60 | 20,74 |
iShares MSCI Canada UCITS ETF CSCA.L IE00B52SF786 | Akcje | 1,885 mld. | - | iShares | 0,48 | Rynek ogólny | MSCI Canada | 12.01.2010 | 289,81 | 2,60 | 20,74 |
iShares MSCI Canada UCITS ETF CCAU.L IE00B52SF786 | Akcje | 1,885 mld. | - | iShares | 0,48 | Rynek ogólny | MSCI Canada | 12.01.2010 | 289,81 | 2,60 | 20,74 |
HSBC MSCI Canada UCITS ETF HCAN.L IE00B51B7Z02 | Akcje | 259,564 mln. | - | HSBC | 0,35 | Rynek ogólny | MSCI Canada | 23.02.2011 | 33,76 | 2,56 | 20,41 |
TD Q Canadian Low Volatility ETF TCLV.TO CA87249K1030 | Akcje | 95,471 mln. | - | TD | 0,36 | Rynek ogólny | MSCI Canada | 26.05.2020 | 26,79 | 2,54 | 17,87 |
1

